Размеры денежных выплат и социальных пособий на 2024 год
Постановлением Правительства Нижегородской области от 27.12.2023г. №1142 «Об установлении коэффициента индексации размеров выплат (компенсаций, пособий), предусмотренных нормативными правовыми актами Нижегородской области в 2024 году» с 1 января 2024 года установлен коэффициент индексации 1,072. Размеры денежных выплат и социальных пособий с учетом индексации на 2024 год приводим в таблице:
№ п/п | Наименование денежной выплаты | Размер выплаты с 1 января 2024 года, руб. |
1 | Ежемесячная денежная выплата участникам ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Завод «Красное Сормово» | 1 471 |
2 | Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий: | |
- реабилитированным лицам | 776 | |
- лицам, пострадавшим от политических репрессий | 622 | |
3 | Ежемесячная денежная выплата: | |
- ветеранам труда и лицам, приравненным к ним | 776 | |
- ветеранам труда Нижегородской области | 776 | |
- бывшим совершеннолетним узникам концлагерей, тюрем, гетто (с лагерным режимом) | 2 144 | |
- труженикам тыла | 776 | |
4 | Ежемесячное пособие пенсионерам, больным сахарным диабетом | 539 |
5 | Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение матерей, удостоенных государственных наград за особые материнские заслуги: | |
- удостоенным звания «Мать-героиня» | 2 354 | |
- матерям, родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитавшим 10 и более детей | 1 882 | |
- матерям, родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитавшим от 5 до 9 детей | 1 176 | |
6 | Ежемесячное пособие на опекаемых детей: | |
- до 3 лет | 9 419 | |
- от 3 до 6 лет | 10 360 | |
- от 6 до 16 лет (учащимся до 18 лет) | 11 773 | |
7 | Ежемесячное пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье: | |
- до 3-х лет | 9 419 | |
- от 3 до 6 лет | 10 360 | |
- от 6 до 16 лет (учащимся до 18 лет) | 11 773 | |
8 | Вознаграждение, причитающееся приемным родителям: | |
- на детей до 3-х лет, и на детей-инвалидов | 17 288 | |
- на детей старше 3-х лет | 11 526 | |
9 | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда детей из приемных семей, воспитывающих трех и более детей, обучающихся в образовательных организациях | 791 |
10 | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием детей из приемных семей, воспитывающих трех и более детей, обучающихся в образовательных организациях | 1 059 |
11 | Ежегодная выплата к началу учебного года на детей из приемных семей, воспитывающих трех и более детей, обучающихся в образовательных организациях | 1 176 |
12 | Единовременная выплата на детей из приемных семей, воспитывающих трех и более детей, получивших аттестат с отметками "4" и "5" | 2 158 |
13 | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях | 791 |
14 | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях | 1 059 |
15 | Ежегодная выплата к началу учебного года на детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях | 1 176 |
16 | Единовременная выплата выпускникам общеобразовательных учреждений из числа детей из многодетных семей, получившим аттестат с отметками только «4» и «5» | 2 158 |
17 | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных организациях | 1 059 |
18 | Ежегодная выплата к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных организациях | 1 176 |
19 | Ежемесячная денежная компенсация стоимости специализированных молочных продуктов питания | |
- для детей до года; | 1 833 | |
- для детей от года до двух лет | 1 241 | |
20 | Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» | 17 324,11 |
21 | Ежеквартальная денежная компенсация расходов на оплату твердого топлива отдельным категориям граждан |
903 |